TOÁN LỚP 5. Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (Gv: Nguyễn thị Hường)
Lượt xem: Lượt tải:
Thông tin | Nội dung |
---|---|
Tên tài nguyên | TOÁN LỚP 5. Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (Gv: Nguyễn thị Hường) |
Loại tài nguyên | Bài giảng điện tử, |
Tên tập tin | TOÁN-LỚP-5.-Dien-tich-xung-quanh-va-dien-tich-toan-phan-cua-hinh-hop-chu-nhat.pptx |
Loại tập tin | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
Dung lượng | 9.33 MB |
Ngày chia sẻ | 05/10/2023 |
Lượt xem | 60 |
Lượt tải | 1 |
Xem tài liệu | Xem Online |
Tải về |